Ugrás a tartalomhoz
Életmód

Diétás étrendek

1. ÉTREND
Étel/ital mennyiség fehérje szénhidrát zsir energia
1. étkezés 230 g. 31.32 g. 23.29 g. 5.44 g. 263.9 kcal
1. Zabpehely 30 g. 4.32 g. 19.29 g. 2.04 g. 115.80 kcal
2. Tojásfehérje 100 g. 12.5 g. 0.8 g. 0.4 g. 57.10 kcal
3. Cottage Cheese 100 g. 14.5 g. 3.2 g. 3 g.

91.00 kcal

 

2. étkezés 220 g. 7.48 g. 22.86 g. 1.46 g. 139.1 kcal
1. Málna 100 g. 1.2 g. 5.4 g. 0 g. 29.00 kcal
2. Joghurt 0% 100 g. 3.4 g. 4.6 g. 0.1 g. 32.90 kcal
3. Zabpehely 20 g. 2.88 g. 12.86 g. 1.36 g. 77.20 kcal
3. étkezés 280 g. 42.75 g. 26.1 g. 1.79 g. 291.51 kcal
1. Csirkemell filé 150 g. 37.05 g. 0.75 g. 1.5 g. 164.70 kcal
2. Brokkoli 100 g. 3.3 g. 2.1 g. 0.2 g. 23.40 kcal
3. Rizs 30 g. 2.4 g. 23.25 g. 0.09 g. 103.41 kcal
4. étkezés 145 g. 23 g. 23.9 g. 0.36 g. 207.8 kcal
1. Alma 100 g. 0.4 g. 7 g. 0 g. 33.20 kcal
2. Puffasztott rízs 20 g. 1.6 g. 15.4 g. 0.36 g. 73.60 kcal
3. BioTech Iso Whey Zero 25 g 21 g 1.5 g 0 g. 101 kcal
5. étkezés 350 g. 34.8 g. 8.2 g. 1.15 g. 183.25 kcal
1. Tengeri hal 150 g. 29.1 g. 1.8 g. 0.75 g. 130.35 kcal
2. Joghurt 0% 100 g. 3.4 g. 4.6 g. 0.1 g. 32.90 kcal
3. Spenót 100 g. 2.3 g. 1.8 g. 0.3 g. 20.00 kcal
6. étkezés 25 g 21 g 1.5 g 0 g. 101 kcal
1. Iso Whey Zero 25 g 21 g 1.5 g 0 g. 101 kcal
Összesen 1250 g 160.35 g 105.85 g 11.35 g 1186.5 kcal
2. ÉTREND
étel/ital mennyiség fehérje szénhidrát zsir energia
1. étkezés 300 g. 30.5 g. 61.6 g. 1.9 g. 395.2 kcal
1. Rozskenyér 100 g. 8.1 g. 53.6 g. 0.9 g. 261.00 kcal
2. Alma 100 g. 0.4 g. 7 g. 0 g. 33.20 kcal
3. Csirkemell sonka 100 g. 22 g. 1 g. 1 g. 101.00 kcal
2. étkezés 120 g. 14.3 g. 18.2 g. 0.91 g. 140.55 kcal
1. Puffasztott rízs 20 g. 1.6 g. 15.4 g. 0.36 g. 73.60 kcal
2. Natúr joghurt 0% 50 g. 1.7 g. 2.3 g. 0.05 g. 16.45 kcal
3. Csirkemell sonka 50 g. 11 g. 0.5 g. 0.5 g. 50.50 kcal
3. étkezés 250 g. 34.3 g. 14.25 g. 8.3 g. 276.5 kcal
1. Burgonya 50 g. 1.25 g. 9.2 g. 0.1 g. 44.00 kcal
2. Csirkecomb 150 g. 31.35 g. 0.75 g. 7.8 g. 204.00 kcal
3. Pritamin paprika 50 g. 1.7 g. 4.3 g. 0.4 g. 28.50 kcal
4. étkezés 130 g. 36.1 g. 6.6 g. 2.2 g. 204 kcal
1. Zsírszegény túró 100 g. 14.1 g. 3.8 g. 0.5 g. 78.00 kcal
2. Nitro Gold Pro Enzy fusion 30 g. 22 g. 2.8 g. 1.7 g. 126.00 kcal
5. étkezés 300 g. 26.7 g. 8.5 g. 1.4 g. 153.4 kcal
1. Paradicsom 200 g. 2 g. 8 g. 0.4 g. 43.60 kcal
2. Csirkemell filé 100 g. 24.7 g. 0.5 g. 1 g. 109.80 kcal
6. étkezés 30 g. 22 g. 2.8 g. 1.7 g. 126.00 kcal
1. Nitro Gold Pro Enzy fusion 30 g. 22 g. 2.8 g. 1.7 g. 126.00 kcal
Összesen 1020 g. 163.9 g. 119.95 g 16.41 g 1295 kcal
3. ÉTREND
étel/ital mennyiség fehérje szénhidrát zsir energia
1. étkezés 60 g. 19 g. 23.7 g. 4.14 g. 215 kcal
1. Zabpehely 30 g. 4.32 g. 19.29 g. 2.04 g. 115.80 kcal
2. Ultra Loss 30 g. 14.7 g 4.41 g 2.1 g. 99.3 kcal
2. étkezés 190 g. 14 g. 25.2 g. 6.8 g. 223.65 kcal
1. Joghurt 0% 100 g. 3.4 g. 4.6 g. 0.1 g. 32.90 kcal
2. Go Protein Bar (fél) 40 g. 10.2 g 16.1 g 6.7 g 170 kcal
3. Barack 50 g. 0.35 g. 4.5 g. 0 g. 20.75 kcal
3. étkezés 170 g. 29 g. 38.65 g. 3.44 g. 305.72 kcal
1. Durumtészta 40 g. 5.6 g. 30.04 g. 1.04 g. 151.92 kcal
2. Joghurt 0% 50 g. 1.7 g. 2.3 g. 0.05 g. 16.45 kcal
3. Zsírszegény túró 50 g. 7.05 g. 1.9 g. 0.25 g. 38.05 kcal
4. Ultra Loss 30 g. 14.7 g 4.41 g 2.1 g. 99.3 kcal
4. étkezés 40 g. 10.2 g 16.1 g 6.7 g 170 kcal
1. Go Protein Bar (fél) 40 g. 10.2 g 16.1 g 6.7 g 170 kcal
5. étkezés 130 g. 29.2 g. 7.61 g. 5.1 g. 190.3 kcal
1. Cottage Cheese 100 g. 14.5 g. 3.2 g. 3 g. 91.00 kcal
2. Ultra Loss 30 g. 14.7 g 4.41 g 2.1 g. 99.3 kcal
6. étkezés 30 g. 14.7 g 4.41 g 2.1 g. 99.3 kcal
2. Ultra Loss 30 g. 14.7 g 4.41 g 2.1 g. 99.3 kcal
Összesen 620 g. 116.1 g. 115.67 g. 28.28 g. 1203.97 kcal
4. ÉTREND
étel/ital mennyiség fehérje szénhidrát zsir energia
1. étkezés 180 g. 24.77 g. 21.89 g. 10.24 g. 277.99 kcal
1. Zabpehely 30 g. 4.32 g. 19.29 g. 2.04 g. 115.80 kcal
2. Tojásfehérje 70 g. 8.75 g. 0.56 g. 0.28 g. 39.97 kcal
3. Tojássárgája 20 g. 3 g. 0.12 g. 6.12 g. 67.62 kcal
4. Cottage Cheese 60 g. 8.7 g. 1.92 g. 1.8 g. 54.60 kcal
2. étkezés 200 g. 28 g. 2.6 g. 1.2 g. 133.2 kcal
1. Csirkemell filé 100 g. 24.7 g. 0.5 g. 1 g. 109.80 kcal
2. Brokkoli 100 g. 3.3 g. 2.1 g. 0.2 g. 23.40 kcal
3. étkezés 128 g. 34.8 g. 5.5 g. 2.4 g. 187 kcal
1. Zsírszegény túró 100 g. 14.1 g. 3.8 g. 0.5 g. 78.00 kcal
2. Nitro Pure Whey Gold 28 g. 20.7 g. 1.7 g. 1.9 g. 109.00 kcal
4. étkezés 180 g. 24.77 g. 21.89 g. 10.24 g. 277.99 kcal
1. Zabpehely 30 g. 4.32 g. 19.29 g. 2.04 g. 115.80 kcal
2. Tojásfehérje 70 g. 8.75 g. 0.56 g. 0.28 g. 39.97 kcal
3. Tojássárgája 20 g. 3 g. 0.12 g. 6.12 g. 67.62 kcal
4. Cottage Cheese 60 g. 8.7 g. 1.92 g. 1.8 g. 54.60 kcal
5. étkezés 28 g. 20.7 g. 1.7 g. 1.9 g. 109.00 kcal
1. Nitro Pure Whey Gold 28 g. 20.7 g. 1.7 g. 1.9 g. 109.00 kcal
6. étkezés 153 g. 38.33 g. 6.45 g. 2.53 g. 206.5 kcal
1. Zsírszegény túró 125 g. 17.63 g. 4.75 g. 0.63 g. 97.50 kcal
2. Nitro Pure Whey Gold 28 g. 20.7 g. 1.7 g. 1.9 g. 109.00 kcal
Összesen 869 g. 171.37 g. 60.03 g. 28.51 g. 1191.68 kcal
5. ÉTREND
étel/ital mennyiség fehérje szénhidrát zsir energia
1. étkezés 14 g. 10.27 g. 1.63 g. 0.7 g. 54.13 kcal
1. BioTechUSA Nitro Pure 14 g. 10.27 g. 1.63 g. 0.7 g. 54.13 kcal
2. étkezés 128 g. 23.93 g. 8.57 g. 2.9 g. 158.27 kcal
1. BioTechUSA Nitro Pure 28 g. 20.53 g. 3.27 g. 1.4 g. 108.27 kcal
2. Tehéntej 1.5% 100 g. 3.4 g. 5.3 g. 1.5 g. 50.00 kcal
3. étkezés 150 g. 21.7 g. 35.35 g. 6.4 g. 284 kcal
1. Cottage Cheese 100 g. 14.5 g. 3.2 g. 3 g. 91.00 kcal
2. Zabpehely 50 g. 7.2 g. 32.15 g. 3.4 g. 193.00 kcal
4. étkezés 205 g. 26.1 g. 2.5 g. 6.3 g. 170.3 kcal
1. Csirkemell filé 100 g. 24.7 g. 0.5 g. 1 g. 109.80 kcal
2. Zöldsaláta 100 g. 1.4 g. 2 g. 0.3 g. 16.30 kcal
3. Lenmagolaj 5 g. 0 g. 0 g. 5 g. 44.20 kcal
5. étkezés 300 g. 29.9 g. 5.5 g. 1.4 g. 154.2 kcal
1. Csirkemell filé 100 g. 24.7 g. 0.5 g. 1 g. 109.80 kcal
2. Paraj (spenót, fagyasztott) 200 g. 5.2 g. 5 g. 0.4 g. 44.40 kcal
6. étkezés 350 g. 34.7 g. 5.5 g. 2 g. 182.3 kcal
1. Csirkemell filé 100 g. 24.7 g. 0.5 g. 1 g. 109.80 kcal
2. Brokkoli (fagyasztott) 250 g. 10 g. 5 g. 1 g. 72.50 kcal
7. étkezés 28 g. 20.53 g. 3.27 g. 1.4 g. 108.27 kcal
1. BioTechUSA Nitro Pure 28 g. 20.53 g. 3.27 g. 1.4 g. 108.27 kcal
Összesen 1175 g. 167.13 g. 62.32 g. 21.1 g. 1111.47 kcal